Купить профнастил в Коломне
Для проведения кровельных работ можно купить профнастил в Коломне и другие материалы, производством которых занимаются зарекомендовавшие себя заводы. Наша компания предлагает листы металла, которые не только защищают крышу, но и используются в качестве стеновых панелей для отделки несущий конструкции, украшая фасады. В кровлях и других покрытиях используются материалы разной толщины.
Название | Толщина (мм) | Ширина полезная (мм) | Ширина общая (мм) | Высота (мм) | Цена |
Профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 10 | 317 руб. |
Профнастил С10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 10 | 317 руб. |
Профнастил С10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 10 | 327 руб. |
Профнастил С10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 10 | 327 руб. |
Профнастил С10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 10 | 332 руб. |
Профнастил С10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С10 | 1 | 1100 | 1150 | 10 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 15 | 317 руб. |
Профнастил С15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 15 | 317 руб. |
Профнастил С15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 15 | 327 руб. |
Профнастил С15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 15 | 327 руб. |
Профнастил С15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 15 | 332 руб. |
Профнастил С15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С15 | 1 | 1120 | 1170 | 15 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 18 | 317 руб. |
Профнастил С18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 18 | 317 руб. |
Профнастил С18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 18 | 327 руб. |
Профнастил С18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 18 | 327 руб. |
Профнастил С18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 18 | 332 руб. |
Профнастил С18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил С18 | 1 | 1100 | 1150 | 18 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 35 | 317 руб. |
Профнастил МП35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 35 | 317 руб. |
Профнастил МП35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 35 | 327 руб. |
Профнастил МП35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 35 | 327 руб. |
Профнастил МП35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 35 | 332 руб. |
Профнастил МП35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП35 | 1 | 1035 | 1076 | 35 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 317 руб. |
Профнастил МП20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 317 руб. |
Профнастил МП20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 327 руб. |
Профнастил МП20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 327 руб. |
Профнастил МП20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 332 руб. |
Профнастил МП20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил МП20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 317 руб. |
Профнастил С20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 317 руб. |
Профнастил С20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 327 руб. |
Профнастил С20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 327 руб. |
Профнастил С20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 332 руб. |
Профнастил С20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 21 | 317 руб. |
Профнастил С21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 21 | 327 руб. |
Профнастил С21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 21 | 327 руб. |
Профнастил С21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 21 | 332 руб. |
Профнастил С21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С21 | 1 | 1000 | 1050 | 21 | 337 руб. |
Профнастил С44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 44 | 347 руб. |
Профнастил С44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 44 | 347 руб. |
Профнастил С44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 44 | 357 руб. |
Профнастил С44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 44 | 357 руб. |
Профнастил С44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 44 | 357 руб. |
Профнастил С44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил С44 | 1 | 1000 | 1050 | 44 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 347 руб. |
Профнастил НС20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 347 руб. |
Профнастил НС20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 357 руб. |
Профнастил НС20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 357 руб. |
Профнастил НС20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 357 руб. |
Профнастил НС20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 35 | 347 руб. |
Профнастил НС35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 35 | 347 руб. |
Профнастил НС35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 35 | 357 руб. |
Профнастил НС35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 35 | 357 руб. |
Профнастил НС35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 35 | 357 руб. |
Профнастил НС35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС35 | 1 | 1000 | 1060 | 35 | 377 руб. |
Профнастил НС44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 44 | 397 руб. |
Профнастил НС44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 44 | 397 руб. |
Профнастил НС44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 44 | 397 руб. |
Профнастил НС44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 44 | 397 руб. |
Профнастил НС44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 44 | 397 руб. |
Профнастил НС44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил НС44 | 1 | 1000 | 1052 | 44 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.35 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.45 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.5 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.55 | 750 | 801 | 57 | 397 руб. |
Профнастил Н57 | 0.6 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.65 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.7 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.75 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.8 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.85 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 0.95 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Профнастил Н57 | 1 | 750 | 801 | 57 | 447 руб. |
Особенности
Продажа профнастила с разной стоимостью, отличающейся характеристикой и фактурой волны осуществляется в интернет-магазине для строительных компаний и частных заказчиков. Оцинкованный лист доступных марок может использоваться в профилях, ограждениях, которые испытывают отличающиеся виды нагрузок и имеют разные размеры. Доставка профнастила в Коломне осуществляется производителями профилированных качественных изделий, полимерных материалов. Цены на товары с различающейся прочностью, жесткостью, отличающейся ширины предлагают заказать и купить популярных габаритов, которые формируются, соблюдая госты оптом или в розницу. Сталь является универсальным материалом, который используют, формируя заборы, металлическую отделку применяют в разных конструкциях, организуя строительство. Цены на профнастил формируются на основе сферы применения и особенностей изготовления. Продукция различается по цвету и монтажу. Заказы стальных листов на продажу имеют низкую стоимость, так как поставляются оптом. Благодаря широкому ассортименту можно подобрать подходящие варианты изделий.
Условия доставки
Чтобы уточнить информацию о доставке, необходимо обратиться к менеджерам. По запросу они рассчитают окончательную цену товара с учетом региона.
Мы можем гарантировать, что наша продукция соответствует всем нормам качества. Надеемся, вас все устроит, и вы еще не раз обратитесь к нам. Заказывая у нас услуги, взамен вы получаете:
- Гарантию на качество.
- Своевременную доставку прямо до места назначения.
- Объем заказанного будет соблюден в полной мере.
Информация об оплате
Товар может быть оплачен любым удобным для вас способом:
- Наличные. Чтобы оплатить ими, необходимо приехать в офис компании или на объект.
- Банковские карты. Принимаем платежные системы от VISA, MasterCard, Maestro, МИР.
- Расчет безналичным способом. Опыт работы с юридическими лицами насчитывает больше 6 лет.
- Карты кредитования любого банка.